本文
加盟団体
更新日:2021年1月25日更新
印刷ページ表示
長万部町スポーツ協会加盟団体一覧
全16団体が加盟しています。
団体名 | 会員数 |
---|---|
野球協会 | 75名 |
バスケットボール協会 | 14名 |
陸上協会 | 22名 |
山岳協会 | 13名 |
スキー協会 | 18名 |
ソフトテニス協会 | 18名 |
剣道協会 | 15名 |
柔道協会 | 10名 |
バドミントン協会 | 10名 |
ソフトボール協会 | 90名 |
ミニバレー協会 | 25名 |
ゲートボール協会 | 18名 |
水泳協会 | 7名 |
パークゴルフ協会 | 72名 |
パワークラブ | 17名 |
サッカー協会 | 24名 |
※会員数は平成30年4月1日現在
問い合わせ
長万部町教育委員会内
長万部町スポーツ協会事務局 01377-2-2748