本文
長万部終末処理場の概要
更新日:2021年1月25日更新
印刷ページ表示
下水道施設について
長万部終末処理場の概要
長万部終末処理場は、昭和63年度から日本下水道事業団に委託し、基本設計・詳細設計を行い、平成2年度より施設の建設に着手し、平成4年10月に処理開始となりました。
汚水処理方式
水処理方式は維持管理面での容易さ、省エネルギー化の点で小規模処理場に適していると云われているオキシデーションディッチ法が採用されています。
| 全体計画 | 認可計画 | ||
|---|---|---|---|
| 施設の名称 | 長万部終末処理場 | ||
| 所在地 | 山越郡長万部町字旭浜4番地 | ||
| 敷地面積 | 13,200平方メートル | ||
| 排除方式 | 分流式 | ||
| 計画人口 | 5,900人 | 5,200人 | |
| 処理方式 | 水処理・・・・オキシデーションディッチ法 汚泥処理・・濃縮・脱水 |
||
| 処理能力水量 | 3,810立法メートル/日 | 2,540立法メートル/日 | |
| 放流河川 | 南部陣屋川 | ||
| 処理水質 | BOD 15mg/L以下 SS 40mg/L以下 |
||
| 汚泥処理方法 | 濃縮・脱水 | 濃縮・脱水 | |
| 汚泥処分方法 | セメント原料 | セメント原料 | |





